Study ProtectGuter Tarif zu niedrigeren Kosten |
![]() ![]() Study FreeOptimaler Schutz |
|
Ambulant Leistungen |
||
Ambulante Arztbehandlung | ||
Direkte Facharzt-Behandlung | Primärarztprinzip 100% Erstattung bei Primärarzt oder Nutzung des ottonova Concierge Service - sonst 80% | Primärarztprinzip 100% Erstattung bei Primärarzt oder Nutzung des ottonova Concierge Service - sonst 80% |
Arzthonorare | bis 5,0-facher Satz | bis 5,0-facher Satz |
Arzneimittel | ||
Arzneimittel bei direkter Facharztbehandlung | Primärarztprinzip 100% Erstattung bei Primärarzt oder Nutzung des ottonova Concierge Service - sonst 80% | Primärarztprinzip 100% Erstattung bei Primärarzt oder Nutzung des ottonova Concierge Service - sonst 80% |
Ambulante Transportkosten | ||
Sehhilfen (z.B. Brille, Kontaktlinsen) | bis zu 550 € alle 36 Monate | bis zu 550 € alle 36 Monate |
Operative Sehschärfenkorrektur (z.B. Lasik) | ||
Offener Hilfsmittelkatalog inkl. zukünftiger Weiterentwicklungen | ||
Generelle Erstattung Hilfsmittel (z.B. Hörgeräte, Rollstühle) |
bis 500 € Hilfsmittel, ab 500 € 100% nach Zusage, sonst 60% Hörhilfen: bis 1.500 € pro Hörhilfe, bei BAHA (Hörimplantat) bis 4.000 € pro Hörhilfe Schuheinlagen: 2 Paare innerhalb von 36 Monaten, orthopädische Maßschuhe: 4 Paare abzgl. 100 € für Schuhpaar innerhalb von 36 Monaten |
bis 500 € Hilfsmittel, ab 500 € 100% nach Zusage, sonst 60% Hörhilfen: bis 1.500 € pro Hörhilfe, bei BAHA (Hörimplantat) bis 4.000 € pro Hörhilfe Schuheinlagen: 2 Paare innerhalb von 36 Monaten, orthopädische Maßschuhe: 4 Paare abzgl. 100 € für Schuhpaar innerhalb von 36 Monaten |
Generelle Erstattung Heilmittel (z.B. Massagen, Ergotherapie, Physiotherapie) | 80% bis 2.000 €, ab 2.000 € 100% pro Versicherungsjahr | 80% bis 2.000 €, ab 2.000 € 100% pro Versicherungsjahr |
Geburtsvorbereitungskurse, Schwangerschafts- und Rückbildungsgymnastik | 80% bis 2.000 €, ab 2.000 € 100% pro Versicherungsjahr in Verbindungen mit anderen Heilmittel | 80% bis 2.000 €, ab 2.000 € 100% pro Versicherungsjahr in Verbindungen mit anderen Heilmittel |
Geburtshäuser | ||
Heilpraktiker | bis 2.000 € innerhalb von 36 Monaten | bis 2.000 € innerhalb von 36 Monaten |
Generelle Erstattung Alternativmedizin durch Ärzte | ||
Psychotherapie | für die ersten 25 Sitzungen pro Versicherungsfall, ab 26. Sitzung 80% | für die ersten 25 Sitzungen pro Versicherungsfall, ab 26. Sitzung 80% |
Ambulante Psychotherapie ohne Genehmigungspflicht | ||
Stationär |
||
Behandelnder Arzt | Freie Arztwahl (inkl. Chefarzt) | Freie Arztwahl (inkl. Chefarzt) |
Bessere Unterbringung | Zweibett-Zimmer | Zweibett-Zimmer |
Stationäre Leistungen über Höchstsatz (3,5-fach) | bis 5,0-facher Satz | bis 5,0-facher Satz |
Privatklinik | bis 150% Krankenhausentgeldgesetz bzw. Bundespflegesatzverordnung, Eigenbeteiligung 150 € pro Tag | bis 150% Krankenhausentgeldgesetz bzw. Bundespflegesatzverordnung, Eigenbeteiligung 150 € pro Tag |
Ersatzkrankenhaustagegeld |
60 € bei Verzicht auf privatärztliche Leistungen 20 € bei Verzicht auf Unterbringung im Zweibett-Zimmer |
60 € bei Verzicht auf privatärztliche Leistungen 20 € bei Verzicht auf Unterbringung im Zweibett-Zimmer |
Akut stationäre Psychotherapie ohne Genehmigungspflicht | ||
Gemischten Krankenanstalten ohne Genehmigungspflicht | (Ausnahme: Psychotherapie) | (Ausnahme: Psychotherapie) |
Zähne |
||
Zahnbehandlung | ||
Zahnersatz (inkl. Inlays und Implantate) | 80% | 80% |
Zahnleistungen bis Höchstsatz (3,5-fach) | bis 3,5-facher Satz | bis 3,5-facher Satz |
Professionelle Zahnreinigung (PZR) | 1 x pro Versicherungsjahr, max. 125 € pro Behandlung | 1 x pro Versicherungsjahr, max. 125 € pro Behandlung |
Kieferorthopädie | Bis zu 100%vor Vollendung des 21. Lebensjahres (Rückerstattung der 20%igen-Eigenbeteiligung bei erfolgreichem Abschluss der Behandlung), anschließend bis zu 80% | Bis zu 100%vor Vollendung des 21. Lebensjahres (Rückerstattung der 20%igen-Eigenbeteiligung bei erfolgreichem Abschluss der Behandlung), anschließend bis zu 80% |
Zahnstaffel (Zahnbehandlung, Prophylaxe,Kariesrisikodiagnostik und Fissurenversiegelung werden auf diese Zahnstaffel jedoch nicht angerechnet.) | ||
Erstattung Heil-und Kostenplan | ||
Zahntechnische Leistungen | ||
Sonstiges |
||
Anschlussheilbehandlung (ambulant + stationär) | ||
Sonstige Reha-Maßnahmen (inkl. ambulante + stationäre Kuren) | Max. 1.500 €, innerhalb von 36 Monaten (keine Entwöhnungsbehandlungen) | Max. 1.500 €, innerhalb von 36 Monaten (keine Entwöhnungsbehandlungen) |
Entwöhnungsbehandlung (ambulant + stationär) | ||
Vorsorgeuntersuchungen über GKV-Niveau | ||
Schutzimpfungen | nicht für Auslandsreise | nicht für Auslandsreise |
Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGa) | ||
Versicherungsschutz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes |
6 Monate ohne Mehrbeitrag (Verlängerung mit länderabhängigem Beitragszuschlag möglich) |
6 Monate ohne Mehrbeitrag (Verlängerung mit länderabhängigem Beitragszuschlag möglich) |
Versicherungsschutz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes | unbegrenzter Versicherungsschutz (nach deutschen Gebührenordnungen) | unbegrenzter Versicherungsschutz (nach deutschen Gebührenordnungen) |
Auslandsrücktransport | Organisation durch ottonova | Organisation durch ottonova |
Selbstbehalt (gilt nicht für stationäre Leistungen, Vorsorgeuntersuchungen, professionelle Zahnreinigung) | 500 € | 0 € |
Nach dem Studium (Fortführung) | ||
Wie gehts jetzt weiter? |
||
Berechne deinen Anteil und schließe direkt online ab. |
Deine Gesundheit in besten Händen.
Deine Gesundheit liegt uns am Herzen. Daher bietet dir unser leistungsstarker Tarif Study die Unterbringung im Zweibett-Zimmer, eine Chefarztbehandlung und umfassende Leistungen für hochwertigen Zahnersatz.